返回列表
KBV-40.5D/1250-31.5 户内高压交流真空断路器
KBV
负荷开关、组合电器、断路器的机械特性:
序号 | 名 称 | 单位 | 数值 | |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 | |
2 | 频率 | Hz | 50 | |
3 | 1min工频耐压 | 相间、对地/隔离断口 | kV | 95/110 |
4 | 雷电冲击耐压 | 相间、对地/隔离断口 | 185/215 | |
5 | 控制回路工频耐压1min | 2 | ||
6 | 负荷开关 | 额定电流 | A | 630~1250 |
7 | 额定有功负载开断电流 | 630~1250 | ||
8 | 额定闭环开断电流 | 630~1250 | ||
9 | 5%额定有功负载开断电流 | 25 | ||
10 | 额定热稳定电流(有效值) | kA/s | 20~25/4 | |
11 | 额定动稳定电流(峰值) | kA | 50~63 | |
12 | 额定短路关合电流(峰值) | 50~63 | ||
13 | 组合电器 | 额定电流 | A | 125 |
14 | 预期短路开断电流(有效值) | kA | 31.5 | |
15 | 预期短路关合电流(峰值) | 80 | ||
16 | 额定转移电流 | A | 1700 | |
17 | 熔断器撞击器输出能量 | J | ≮4 | |
18 | 断路器 | 额定电流 | A | 630~1250 |
19 | 额定短路开断电流 | kA | 20~31.5 | |
20 | 额定短时耐受电流/时间 | kA/s | 20~31.5/4 | |
21 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50~80 | |
22 | 额定操作顺序 | O-0.3S-CO-180S-CO | ||
| 机械寿命 | 真空负荷开关灭弧室 | 次 | 3000 |
断路器灭弧室 | 10000 | |||
隔离开关 | 3000 | |||
接地开关 | 3000 | |||
24 | 弹簧操作机构工作电压 | V | AC、DC,220、110 |
负荷开关、组合电器、断路器的机械特性:
序号 | 名 称 | 单位 | 数值 |
1 | 触头开距 | ㎜ | 18±2 |
2 | 超行程 | ㎜ | 6±2 |
3 | 合闸时间 | ms | 30~70 |
4 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤5 |
触头合闸和分闸不同期 | ms | ≤2 | |
平均合闸速度(后6mm) | m/s | 0.6~1.0 | |
分闸时间 | ms | 20~50 | |
平均分闸速度(前6mm) | m/s | 1.2~1.8 | |
分闸触头反弹幅值 | ㎜ | ≤3 |